LGB1415型
LGB1415型 料號(hào)標(biāo)識(shí) | ||||||||||||||
LGB | 1415 | — | 181 | K | — | UL | ||||||||
① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ||||||||||
類(lèi)型 | 磁芯尺寸 (單位:mm) | 電感值 | 誤差值 | 套管 | ||||||||||
LGB | 1415 | 直徑X長(zhǎng)度 14X15 | 1R8 | 1.8μH | J | 5% | PVC | PVC熱縮套管 | ||||||
180 | 18.0μH | K | 10% | UL | UL熱縮套管 | |||||||||
181 | 180.0μH | M | 20% | 備注 | 套管可選顏色 | |||||||||
■LGB1415型 圖示及尺寸(單位mm)
![]() | |||||||||
A | C | D | F | P | A (MAX) | B (Ref) | C
| D (MAX) | E (MAX) |
15±0.5 | 7±0.5 | 14±0.3 | 10 | 6±0.3 | 18.0 | 15.0 | 7±1.0 | 16.0 | 0.8±0.1 |
15±0.5 | 10±0.5 | 14±0.3 | 10 | 7.5±0.4 | 18.0 | 15.0 | 10±1.0 | 16.0 | 0.8±0.1 |
■ | LGB1415-181K L vs.Temp.曲線圖 | ■ | LGB1415-181K L vs. IDC曲線圖 |
*由于篇幅有限,更多規(guī)格詳細(xì)參數(shù)信息,敬請(qǐng)聯(lián)系錦云業(yè)務(wù)部。
*如您需要更高性?xún)r(jià)比或是性能更優(yōu)產(chǎn)品,敬請(qǐng)聯(lián)系錦云業(yè)務(wù)部。
LGB1415型 電氣特性參數(shù) | ||||
Part No. | L (uH) | L Test Freq. | DCR (Ω) Max | Rated Current (mA)Max |
LGB1415-100K | 10 | 1KHz/0.3V | 0.015 | 7500 |
LGB1415-120K | 12 | 1KHz/0.3V | 0.016 | 7000 |
LGB1415-150K | 15 | 1KHz/0.3V | 0.017 | 6500 |
LGB1415-180K | 18 | 1KHz/0.3V | 0.019 | 6000 |
LGB1415-220K | 22 | 1KHz/0.3V | 0.021 | 5500 |
LGB1415-270K | 27 | 1KHz/0.3V | 0.023 | 5000 |
LGB1415-330K | 33 | 1KHz/0.3V | 0.027 | 4000 |
LGB1415-390K | 39 | 1KHz/0.3V | 0.029 | 4000 |
LGB1415-470K | 47 | 1KHz/0.3V | 0.031 | 4000 |
LGB1415-560K | 56 | 1KHz/0.3V | 0.035 | 3500 |
LGB1415-680K | 68 | 1KHz/0.3V | 0.041 | 3500 |
LGB1415-820K | 82 | 1KHz/0.3V | 0.052 | 3500 |
LGB1415-101K | 100 | 1KHz/0.3V | 0.056 | 3500 |
LGB1415-121K | 120 | 1KHz/0.3V | 0.069 | 3000 |
LGB1415-151K | 150 | 1KHz/0.3V | 0.078 | 3000 |
LGB1415-181K | 180 | 1KHz/0.3V | 0.096 | 3000 |
LGB1415-221K | 220 | 1KHz/0.3V | 0.147 | 2600 |
LGB1415-271K | 270 | 1KHz/0.3V | 0.175 | 2600 |
LGB1415-331K | 330 | 1KHz/0.3V | 0.192 | 2000 |
LGB1415-391K | 390 | 1KHz/0.3V | 0.210 | 2000 |
LGB1415-471K | 470 | 1KHz/0.3V | 0.240 | 2000 |
LGB1415-561K | 560 | 1KHz/0.3V | 0.315 | 1600 |
LGB1415-681K | 680 | 1KHz/0.3V | 0.360 | 1600 |
LGB1415-821K | 820 | 1KHz/0.3V | 0.460 | 1300 |
LGB1415-102K | 1000 | 1KHz/0.3V | 0.540 | 1300 |
LGB1415-122K | 1200 | 1KHz/0.3V | 0.660 | 1300 |
LGB1415-152K | 1500 | 1KHz/0.3V | 0.780 | 1000 |
LGB1415-182K | 1800 | 1KHz/0.3V | 0.990 | 1000 |
LGB1415-222K | 2200 | 1KHz/0.3V | 1.20 | 800 |
LGB1415-272K | 2700 | 1KHz/0.3V | 1.32 | 800 |
LGB1415-332K | 3300 | 1KHz/0.3V | 1.80 | 620 |
LGB1415-392K | 3900 | 1KHz/0.3V | 2.10 | 620 |
LGB1415-472K | 4700 | 1KHz/0.3V | 2.70 | 490 |
LGB1415-562K | 5600 | 1KHz/0.3V | 3.15 | 490 |
LGB1415-682K | 6800 | 1KHz/0.3V | 3.60 | 490 |
LGB1415-822K | 8200 | 1KHz/0.3V | 4.30 | 385 |
LGB1415-103K | 10000 | 1KHz/0.3V | 5.15 | 385 |
LGB1415-123K | 12000 | 1KHz/0.3V | 2.85 | 385 |
LGB1415-153K | 15000 | 1KHz/0.3V | 8.3 | 300 |
LGB1415-183K | 18000 | 1KHz/0.3V | 10.2 | 250 |
LGB1415-223K | 22000 | 1KHz/0.3V | 11.7 | 250 |
LGB1415-253K | 25000 | 1KHz/0.3V | 12.0 | 250 |
LGB1415-303K | 30000 | 1KHz/0.3V | 13.0 | 250 |
LGB1415-333K | 33000 | 1KHz/0.3V | 18.4 | 190 |
LGB1415-393K | 39000 | 1KHz/0.3V | 21.0 | 190 |
LGB1415-473K | 47000 | 1KHz/0.3V | 27.0 | 150 |
NOTE: Saturation Current(Isat) : the value of inductance decrease within 10%.
掃一掃在線溝通
18912355857
銷(xiāo)售舒小姐:18912355857
Q Q:541282264
定制何小姐:18015346416
Q Q:1808726340
技術(shù)彭先生:18912356559
Q Q:582036252
電話(huà):0510-83805287
傳真:0510-83805687