凸臺(tái)工字電感 | ||
錦云電感LGBT系列電感器又稱為:扼流圈、阻流線圈、差模電感器,是用來限制交流電通過的線圈,分高頻阻流圈和低頻阻流圈。采用開磁路構(gòu)造設(shè)計(jì),有結(jié)構(gòu)性佳、體積小、高 Q 值、低成本等特點(diǎn),適用于筆記型計(jì)算機(jī)、噴墨打印機(jī)、復(fù)印機(jī)、顯示監(jiān)視器、手機(jī)、寬帶調(diào)制解調(diào)器、游戲機(jī)、彩色電視、錄放機(jī)、攝影機(jī)、微波爐、照明設(shè)備、汽車電子產(chǎn)品等。 錦云電感LGBT系列電感器規(guī)格齊全,具有質(zhì)量因素好,自共振頻率高,可獲得較大的感應(yīng)電流,漏磁小等優(yōu)點(diǎn)。用 PVC 或 UL 熱縮套管保護(hù),有立式和臥式結(jié)構(gòu)可共選擇。 錦云電感LGBT系列電感器,符合 RoHS 標(biāo)準(zhǔn),無鉛焊接技術(shù)及 100% 無鉛,并提供更有競(jìng)爭(zhēng)力的價(jià)格和快速交貨服務(wù)。若需特殊規(guī)格型式,請(qǐng)與錦云電感業(yè)務(wù)聯(lián)系。 |
|
LGBT 產(chǎn)品特點(diǎn) | LGBT 測(cè)試設(shè)備及條件 | ||||
1. 低成本功率電感器。 2. 開磁路構(gòu)造設(shè)計(jì)。 3. 低直流電阻、大電流。 4. 可編帶包裝,方便自動(dòng)化插件。 | 1. L:TH2828S or HP4291B 2. Rated Current(A): Zentech 3302+Zentech 1320A 3. DCR: TH2513A Milli-ohm meter 4. Electrical specifications at 25℃ | ||||
LGBT 工字型電感器 料號(hào)標(biāo)識(shí) | ||||||||||
LGBT | 0809 | — | 101 | K | — | UL | ||||
① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ||||||
類型 | 磁芯尺寸 (單位:mm) | 電感值 | 誤差值 | 套管 | ||||||
LGBT | 0809 | 直徑X高度 8.0X9.0 | 101 | 100.00μH | K | 10% | PVC | PVC熱縮套管 | ||
LGBT 圖示和尺寸:(單位mm) | ||||||
Part No. | A±1.0 | B±1.0 | C±0.5 | D Ref | E Ref | |
LGBT0605 | 6.0 | 5.5 | 4.0 | 0.5 | 15 | |
LGBT0606 | 6.0 | 6.5 | 4.0 | 0.5 | 15 | |
LGBT0805 | 7.8 | 6.0 | 5.0 | 0.6 | 15 | |
LGBT0807 | 7.8 | 7.5 | 5.0 | 0.6 | 15 | |
LGBT0809 | 7.8 | 9.5 | 5.0 | 0.6 | 15 | |
LGBT1014 | 10.0 | 14.5 | 5.0 | 0.8 | 15 |
■錦云鎳鋅磁芯磁導(dǎo)率與頻率關(guān)系
■工字型電感器價(jià)格的相關(guān)信息
LGB磁芯大致分類 | 鎳鋅 | 頻率特性、Q值、耐電流優(yōu),但含價(jià)格昂貴的NiO原料。 |
鎂鋅 | 頻率特性、Q值、耐電流較優(yōu),近年來經(jīng)過配方及制備方法的改進(jìn),在機(jī)械強(qiáng)度、頻率特性、Q值、耐電流方面已經(jīng)可以取代鎳鋅鐵氧體,但在高頻特性方面還是不如鎳鋅鐵氧體。 | |
錳鋅 | 耐電流優(yōu),頻率特性差、Q值低、機(jī)械強(qiáng)度較差、損耗大。 | |
回收料 | 性能及一致性無法保證,適合要求不高產(chǎn)品。 | |
錦云LGB電感器優(yōu)勢(shì) | 測(cè)試設(shè)備齊全 | 按客戶要求,對(duì)磁芯進(jìn)行測(cè)試分析,選擇適合客戶要求的材料。避免存在品質(zhì)過?;蚱焚|(zhì)過低問題。 |
全自動(dòng)化生產(chǎn) | 對(duì)單一型號(hào)批量大的產(chǎn)品,可進(jìn)行全自動(dòng)化生產(chǎn),降低成本。 | |
小量高要求定制化生產(chǎn) | 經(jīng)過多年發(fā)展,錦云各類磁芯供應(yīng)商齊全,可按客戶要求進(jìn)行,小批量,高要求產(chǎn)品單軸機(jī)人工生產(chǎn)。 |
■LGB0912-101K鎂鋅磁芯與鎳鋅磁芯對(duì)比測(cè)試
鎂鋅磁芯電感量下降10%電流 | 鎳鋅磁芯電感量下降10%電流 | |
796KHz鎂鋅磁芯Q值 | 796KHz鎳鋅磁芯Q值 | |
鎂鋅磁芯阻抗測(cè)試圖 | 鎳鋅磁芯阻抗測(cè)試圖 | |
鎳鋅和鎂鋅磁芯電流曲線圖 | 鎳鋅和鎂鋅磁芯阻抗曲線圖 | |
LGBT 電氣特性參數(shù) | |||||||||||||
Part No. | L (uH) | DCR(Ω)Max. | Rated Current (A) Max. | ||||||||||
0605 | 0606 | 0805 | 0807 | 0809 | 1014 | 0605 | 0606 | 0805 | 0807 | 0809 | 1014 | ||
100M | 10 | 0.07 | 0.05 | 0.04 | 0.033 | 2.50 | 2.90 | 2.60 | 4.30 | ||||
120M | 12 | 0.08 | 0.06 | 0.04 | 0.035 | 2.40 | 2.50 | 2.60 | 4.20 | ||||
150M | 15 | 0.09 | 0.07 | 0.05 | 0.039 | 2.10 | 2.20 | 2.10 | 4.00 | ||||
180M | 18 | 0.10 | 0.08 | 0.05 | 0.047 | 2.00 | 1.90 | 2.00 | 3.90 | ||||
220K | 22 | 0.18 | 0.11 | 0.12 | 0.09 | 0.06 | 0.051 | 0.90 | 1.27 | 1.70 | 1.80 | 1.70 | 3.70 |
270K | 27 | 0.21 | 0.14 | 0.14 | 0.11 | 0.06 | 0.057 | 0.81 | 1.14 | 1.60 | 1.70 | 1.60 | 3.50 |
330K | 33 | 0.27 | 0.17 | 0.17 | 0.13 | 0.07 | 0.064 | 0.74 | 1.03 | 1.40 | 1.50 | 1.40 | 3.30 |
390K | 39 | 0.29 | 0.19 | 0.21 | 0.14 | 0.08 | 0.074 | 0.68 | 0.95 | 1.30 | 1.30 | 1.40 | 3.10 |
470K | 47 | 0.34 | 0.23 | 0.24 | 0.15 | 0.10 | 0.083 | 0.62 | 0.87 | 1.20 | 1.30 | 1.30 | 2.90 |
560K | 56 | 0.42 | 0.26 | 0.31 | 0.18 | 0.11 | 0.104 | 0.57 | 0.80 | 1.10 | 1.20 | 1.20 | 2.70 |
680K | 68 | 0.48 | 0.28 | 0.34 | 0.20 | 0.14 | 0.117 | 0.51 | 0.72 | 1.00 | 1.10 | 1.10 | 2.50 |
820K | 82 | 0.55 | 0.39 | 0.40 | 0.24 | 0.16 | 0.130 | 0.47 | 0.66 | 0.93 | 1.00 | 1.00 | 2.30 |
101K | 100 | 0.68 | 0.43 | 0.52 | 0.28 | 0.19 | 0.143 | 0.42 | 0.59 | 0.81 | 0.89 | 0.90 | 2.10 |
121K | 120 | 0.77 | 0.54 | 0.59 | 0.36 | 0.22 | 0.195 | 0.39 | 0.54 | 0.76 | 0.81 | 0.82 | 1.90 |
151K | 150 | 0.95 | 0.64 | 0.71 | 0.42 | 0.27 | 0.221 | 0.35 | 0.48 | 0.67 | 0.72 | 0.74 | 1.70 |
181K | 180 | 1.15 | 0.74 | 0.89 | 0.57 | 0.31 | 0.260 | 0.32 | 0.44 | 0.62 | 0.66 | 0.71 | 1.50 |
221K | 220 | 1.30 | 0.96 | 1.04 | 0.63 | 0.38 | 0.350 | 0.29 | 0.40 | 0.54 | 0.57 | 0.64 | 1.40 |
271K | 270 | 1.55 | 1.12 | 1.28 | 0.88 | 0.53 | 0.390 | 0.26 | 0.36 | 0.49 | 0.51 | 0.57 | 1.30 |
331K | 330 | 2.18 | 1.48 | 1.60 | 1.05 | 0.61 | 0.520 | 0.23 | 0.33 | 0.44 | 0.46 | 0.51 | 1.20 |
391K | 390 | 2.47 | 1.66 | 1.67 | 1.17 | 0.69 | 0.570 | 0.21 | 0.30 | 0.41 | 0.44 | 0.48 | 1.10 |
471K | 470 | 2.92 | 1.91 | 2.55 | 1.34 | 0.89 | 0.650 | 0.20 | 0.28 | 0.38 | 0.41 | 0.43 | 1.00 |
561K | 560 | 3.97 | 2.31 | 2.83 | 1.72 | 1.01 | 0.790 | 0.18 | 0.25 | 0.35 | 0.36 | 0.40 | 0.92 |
681K | 680 | 4.57 | 2.67 | 3.25 | 1.96 | 1.18 | 0.960 | 0.16 | 0.23 | 0.32 | 0.33 | 0.35 | 0.84 |
821K | 820 | 5.28 | 3.10 | 3.82 | 2.56 | 1.57 | 1.22 | 0.15 | 0.21 | 0.31 | 0.30 | 0.32 | 0.75 |
102K | 1000 | 7.06 | 4.45 | 5.28 | 2.94 | 1.84 | 1.60 | 0.13 | 0.19 | 0.25 | 0.27 | 0.30 | 0.69 |
122K | 1200 | 6.03 | 4.04 | 2.10 | 2.20 | 0.23 | 0.24 | 0.27 | 0.62 | ||||
152K | 1500 | 7.15 | 4.70 | 2.80 | 2.50 | 0.21 | 0.22 | 0.23 | 0.52 | ||||
182K | 1800 | 8.26 | 5.05 | 3.21 | 2.90 | 0.20 | 0.20 | 0.21 | 0.46 | ||||
222K | 2200 | 11.1 | 6.25 | 4.21 | 3.20 | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.41 | ||||
272K | 2700 | 13.1 | 8.72 | 4.94 | 3.70 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.36 | ||||
332K | 3300 | 15.9 | 10.6 | 6.16 | 5.00 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.32 | ||||
392K | 3900 | 18.0 | 14.2 | 6.84 | 5.60 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.29 | ||||
472K | 4700 | 23.9 | 16.7 | 7.89 | 7.40 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.27 | ||||
562K | 5600 | 26.8 | 18.7 | 11.5 | 8.20 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.25 | ||||
682K | 6800 | 36.0 | 21.8 | 13.2 | 11.9 | 0.098 | 0.10 | 0.11 | 0.23 | ||||
822K | 8200 | 46.5 | 28.7 | 15.2 | 14.0 | 0.088 | 0.093 | 0.10 | 0.21 | ||||
103K | 10000 | 55.7 | 33.0 | 22.0 | 16.0 | 0.081 | 0.084 | 0.089 | 0.19 | ||||
123K | 12000 | 25.0 | 21.0 | 0.073 | 0.17 | ||||||||
153K | 15000 | 29.1 | 24.0 | 0.068 | 0.16 | ||||||||
183K | 18000 | 38.9 | 27.0 | 0.066 | 0.15 | ||||||||
223K | 22000 | 44.9 | 34.0 | 0.059 | 0.14 | ||||||||
273K | 27000 | 55.7 | 39.0 | 0.052 | 0.13 | ||||||||
333K | 33000 | 64.2 | 51.0 | 0.048 | 0.12 | ||||||||
393K | 39000 | 74.2 | 58.0 | 0.042 | 0.11 | ||||||||
473K | 47000 | 96.4 | 0.038 |
NOTE: L Measuring Frequency:10uH~82uH@2.52MHz 0.25V,100uH~47Mh@1KHz/0.25V
Rated Current : It is either the inductance is 10% lower is than its initial value in DC. saturation characteristics or temperature rise becomes △T=40℃(Ta=20) Whichever lower.
掃一掃在線溝通
18912355857
銷售舒小姐:18912355857
Q Q:541282264
定制何小姐:18015346416
Q Q:1808726340
技術(shù)彭先生:18912356559
Q Q:582036252
電話:0510-83805287
傳真:0510-83805687