LGB3W0608加濕器、補(bǔ)水儀、霧化器升壓電感
LGB3W0608加濕器、補(bǔ)水儀、霧化器升壓電感 圖示和尺寸:(單位mm) | ||||
| ||||
P/N 料號(hào) | A max | C max | D max | E ref |
LGB3W0608 | 11.0 | 3.0±1.0 | 7.5 | 0.60 |
LGB3W0608加濕器、補(bǔ)水儀、霧化器升壓電感 常用參數(shù)舉例 | |||||||
品號(hào) | 1~2 | 2~3 | 1~3 | 線徑 | |||
L(uH) typ | DCR(?)typ | L(uH) typ | DCR(?)typ | L(uH) typ | DCR(?)typ | ||
LGB3W0608-10:380uH | 9.9 | 0.16 | 370 | 1.32 | 493 | 1.48 | 0.16 |
LGB3W0608-13:430uH | 13.6 | 0.18 | 442 | 1.50 | 607 | 1.70 | 0.16 |
LGB3W0608-22:720uH | 22.0 | 0.25 | 738 | 2.27 | 1000 | 2.55 | 0.15 |
LGB3W0608-24:1000uH | 24.2 | 0.27 | 984 | 2.89 | 1300 | 3.21 | 0.15 |
LGB3W0608-26:1200uH | 28.2 | 0.54 | 1200 | 4.71 | 1620 | 5.29 | 0.11 |
LGB3W0608-27:800uH | 26.7 | 0.61 | 812 | 2.60 | 1120 | 3.24 | 0.13 |
掃一掃在線溝通
18912355857
銷售舒小姐:18912355857
Q Q:541282264
定制何小姐:18015346416
Q Q:1808726340
技術(shù)彭先生:18912356559
Q Q:582036252
電話:0510-83805287
傳真:0510-83805687