FB單孔單只系列鐵氧體磁珠
FB鐵氧體磁珠系列電氣特性及規(guī)格尺寸:(單位mm) | ||||||||
規(guī)格 | A(mm) | B(mm) | D(mm) | E(mm) | F(mm) | H(mm) | 電氣特性 | |
Z@25MHz (?) Min | Z@100MHz (?) Min | |||||||
FB-25308 | 3.0±0.25 | 62±2.0 | 2.5±0.15 | 0.60±0.05 | 1.0max | 0.8±0.15 | 10 | 35 |
FB-354708 | 4.7±0.25 | 62±2.0 | 3.5±0.15 | 0.65±0.05 | 1.0max | 0.8±0.15 | 20 | 50 |
FB-35608 | 6.0±0.25 | 40 | 60 | |||||
FB-35808 | 8.0±0.30 | 50 | 85 | |||||
FB-35908 | 9.0±0.30 | 60 | 90 |
FB鐵氧體磁珠系列 阻抗曲線圖 |
*由于篇幅有限,更多規(guī)格詳細(xì)參數(shù)信息,敬請聯(lián)系錦云業(yè)務(wù)部。
*如您需要更高性價(jià)比或是性能更優(yōu)產(chǎn)品,敬請聯(lián)系錦云業(yè)務(wù)部。
掃一掃在線溝通
18912355857
銷售舒小姐:18912355857
Q Q:541282264
定制何小姐:18015346416
Q Q:1808726340
技術(shù)彭先生:18912356559
Q Q:582036252
電話:0510-83805287
傳真:0510-83805687