IR6H六孔系列鐵氧體磁珠
IR6H六孔系列鐵氧體磁珠 電氣特性及規(guī)格尺寸:(單位mm) | |||
| |||
圈數(shù) | 材質(zhì) | Z(Ω) Min. | Freq.(MHz) |
1.5T | H6A | 280 | 120 |
HGB | 300 | 180 | |
Y2F | 360 | 250 | |
2T | H6A | 400 | 50 |
HGB | 480 | 100 | |
Y2F | 600 | 180 | |
2.5T | H6A | 600 | 50 |
HGB | 600 | 100 | |
Y2F | 680 | 180 | |
3T | H6A | 680 | 50 |
HGB | 680 | 100 | |
Y2F | 600 | 180 | |
1.5T+1.5T | H6A | 600 | 50 |
HGB | 600 | 100 | |
Y2F | 560 | 180 |
IR6H六孔系列鐵氧體磁珠 阻抗曲線圖 | |
IR6H-1.5T 阻抗曲線參考圖 | IR6H-2T 阻抗曲線參考圖 |
IR6H-2.5T 阻抗曲線參考圖 | IR6H-3T 阻抗曲線參考圖 |
掃一掃在線溝通
18912355857
銷售舒小姐:18912355857
Q Q:541282264
定制何小姐:18015346416
Q Q:1808726340
技術(shù)彭先生:18912356559
Q Q:582036252
電話:0510-83805287
傳真:0510-83805687