一體成型電感 | ||
錦云電感HCI一體成型電感器,還有大電流電感,壓模電感,模壓電感,SMT大電流電感等名稱,有些做主板的廠商習(xí)慣叫鐵素體電感。一體成型電感(模壓電感)包括座體和繞組本體,所述座體系將繞組本體埋入金屬磁性粉末內(nèi)部壓鑄而成,SMD引腳為繞組本體的引出腳直接成形于座體表面,有較傳統(tǒng)電感更高的電感和更小的漏電感; ● SMD表面貼片式電感 ●一體成型結(jié)構(gòu)可避免發(fā)生噪音 ●同尺寸直流阻抗最低 ●可確保耐電流電感值降幅平順。 ●應(yīng)用頻率可達(dá)5MHz ●適用于回流焊SMT工藝。 ●產(chǎn)品無鉛,符合RoHS指令。 ●適用于電源供應(yīng)器、個人電腦和其它掌上型電子設(shè)備中電源線路上直流對直流整流的應(yīng)用。 錦云電感HCI一體成型電感器,符合 RoHS 標(biāo)準(zhǔn),無鉛焊接技術(shù)及 100% 無鉛,并提供更有競爭力的價格和快速交貨服務(wù)。若需特殊規(guī)格型式,請與錦云業(yè)務(wù)聯(lián)系。 | |
HCI一體成型電感 測試設(shè)備 | HCI一體成型電感 產(chǎn)品特性 | |
1. L: TH2828S Automatic Component Analyzer 2. I sat/ I rms: Zentech 3302+Zentech 1320A 3. DCR: TH2513A HCIlli-ohm meter 4. Electrical specifications at 25℃ | 1. I sat (Max): DC current (A) that will cause L0 to drop 30%max.(Ta=20℃) 2. I rms (Max): DC current(A) that will cause an △T of 40℃.(Ta=20℃) 3. Operating temperature ranges:-55~125℃ |
HCI一體成型電感器 料號標(biāo)識 | ||||||||
HCI | - | 0420 | A | - | 4R7 | M | ||
③ | ② | ③ | ④ | ⑤ | ||||
類型 | 尺寸規(guī)格 | 材質(zhì)代碼 | 電感量 | 誤差值 | ||||
HCI: High Current Inductors | 寬度及高度標(biāo)識, 寬度4.06±0.3mm,高度2.0mm MAX | A:合金粉 | R10 | 0.10μH | K | 10% | ||
C:羰基鐵粉 | 1R0 | 1.00μH | M | 20% | ||||
*合金粉:防銹,感值高,耐電流稍小。 | 100 | 10.00μH | ||||||
*羰基鐵粉:需要進(jìn)行噴涂防銹,感值低,耐電流好。 | 101 | 100.00μH |
HCI一體成型電感系列 圖示和尺寸:(單位mm) | |||||
P/N | A | B | C | D | E |
HCI0420 | 4.06±0.3 | 4.45±0.3 | 2.0MAX | 0.76±0.3 | 2.0±0.2 |
HCI0520 | 5.18±0.3 | 5.49±0.4 | 2.0MAX | 1.2±0.3 | 2.3±0.2 |
HCI0530 | 5.18±0.3 | 5.49±0.4 | 3.0MAX | 1.2±0.3 | 2.3±0.2 |
HCI0612 | 6.6±0.2 | 7.4MAX | 1.2MAX | 1.5±0.5 | 3.0±0.2 |
HCI0618 | 6.6±0.2 | 7.4MAX | 1.8MAX | 1.5±0.5 | 3.0±0.2 |
HCI0624 | 6.6±0.2 | 7.4MAX | 2.4MAX | 1.5±0.5 | 3.0±0.2 |
HCI0630 | 6.6±0.2 | 7.4MAX | 3.0MAX | 1.5±0.5 | 3.0±0.2 |
HCI0640 | 6.6±0.2 | 7.4MAX | 4.0MAX | 1.5±0.5 | 3.0±0.2 |
HCI0650 | 6.6±0.2 | 7.3MAX | 5.0MAX | 1.5±0.5 | 3.0±0.2 |
HCI1040 | 10.3±0.2 | 10.5±1.0 | 4.0MAX | 2.0±0.5 | 3.0±0.3 |
HCI1050 | 10.3±0.2 | 10.5±1.0 | 5.0MAX | 2.0±0.5 | 3.0±0.3 |
HCI1250 | 12.8±0.5 | 13.2±1.0 | 5.0MAX | 2.5±0.5 | 3.8±0.2 |
HCI1260 | 12.8±0.5 | 13.2±1.0 | 6.0MAX | 2.5±0.5 | 3.8±0.2 |
HCI1270 | 12.8±0.5 | 13.2±1.0 | 7.0MAX | 2.5±0.5 | 3.8±0.2 |
HCI1770 | 17.5±0.5 | 17.15MAX | 7.0MAX | 2.50.5 | 11.94±0.3 |
掃一掃在線溝通
18912355857
銷售舒小姐:18912355857
Q Q:541282264
定制何小姐:18015346416
Q Q:1808726340
技術(shù)彭先生:18912356559
Q Q:582036252
電話:0510-83805287
傳真:0510-83805687