LGB0406型
LGB0406型 料號標(biāo)識 | ||||||||||||||
LGB | 0406 | — | 101 | K | — | UL | ||||||||
① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ||||||||||
類型 | 磁芯尺寸 (單位:mm) | 電感值 | 誤差值 | 套管 | ||||||||||
LGB | 0406 | 直徑X長度 4X6 | 1R0 | 1.00μH | J | 5% | PVC | PVC熱縮套管 | ||||||
100 | 10.00μH | K | 10% | UL | UL熱縮套管 | |||||||||
101 | 100.00μH | M | 20% | 備注 | 套管可選顏色 | |||||||||
■LGB0406型 圖示及尺寸(單位mm)
A | C | D | F | P | A (MAX) | B (Ref) | C
| D (MAX) | E (MAX) |
6.0±0.3 | 2.0±0.5 | 4±0.2 | 3.0 | 1.5±2 | 8.0 | 15.0 | 2.0±0.5 | 5.0 | 0.5±0.1 |
■ | LGB0406-101K L vs.Temp.曲線圖 | ■ | LGB0406-101K L vs. IDC曲線圖 |
*由于篇幅有限,更多規(guī)格詳細(xì)參數(shù)信息,敬請聯(lián)系錦云業(yè)務(wù)部。
*如您需要更高性價比或是性能更優(yōu)產(chǎn)品,敬請聯(lián)系錦云業(yè)務(wù)部。
LGB0406型 電氣特性參數(shù) | ||||||
Part No. | L @1KHz (uH) | Q
Min | Q Test Freq. | SRF (MHz) Min | DCR (Ω) Max | Rated Current (mA)Max |
LGB0406-1R0M | 1.0 | 100 | 7.96MHz | 120 | 0.035 | 2000 |
LGB0406-1R5M | 1.5 | 100 | 7.96MHz | 120 | 0.075 | 1900 |
LGB0406-1R8M | 1.8 | 100 | 7.96MHz | 120 | 0.110 | 1800 |
LGB0406-3R3M | 3.3 | 100 | 7.96MHz | 75 | 0.130 | 1500 |
LGB0406-3R9K | 3.9 | 100 | 7.96MHz | 70 | 0.135 | 1450 |
LGB0406-4R7K | 4.7 | 100 | 7.96MHz | 50 | 0.140 | 1320 |
LGB0406-5R6K | 5.6 | 100 | 7.96MHz | 45 | 0.145 | 1230 |
LGB0406-6R8K | 6.8 | 100 | 7.96MHz | 30 | 0.15 | 1150 |
LGB0406-8R2K | 8.2 | 100 | 7.96MHz | 22 | 0.16 | 1100 |
LGB0406-100K | 10 | 80 | 2.52MHz | 20 | 0.23 | 1000 |
LGB0406-120K | 12 | 80 | 2.52MHz | 17 | 0.24 | 970 |
LGB0406-150K | 15 | 80 | 2.52MHz | 16 | 0.25 | 920 |
LGB0406-180K | 18 | 80 | 2.52MHz | 12 | 0.33 | 860 |
LGB0406-220K | 22 | 80 | 2.52MHz | 10 | 0.45 | 800 |
LGB0406-270K | 27 | 80 | 2.52MHz | 9.5 | 0.50 | 710 |
LGB0406-330K | 33 | 80 | 2.52MHz | 8.7 | 0.70 | 660 |
LGB0406-390K | 39 | 70 | 2.52MHz | 8.2 | 0.74 | 600 |
LGB0406-470K | 47 | 70 | 2.52MHz | 7.8 | 0.76 | 550 |
LGB0406-560K | 56 | 50 | 2.52MHz | 7.6 | 0.80 | 500 |
LGB0406-680K | 68 | 50 | 2.52MHz | 6.8 | 0.90 | 470 |
LGB0406-820K | 82 | 50 | 2.52MHz | 6.0 | 0.95 | 430 |
LGB0406-101K | 100 | 45 | 796KHz | 6.0 | 1.0 | 400 |
LGB0406-121K | 120 | 45 | 796KHz | 5.5 | 1.1 | 370 |
LGB0406-151K | 150 | 65 | 796KHz | 4.2 | 1.3 | 350 |
LGB0406-181k | 180 | 65 | 796KHz | 3.6 | 1.5 | 320 |
LGB0406-221k | 220 | 65 | 796KHz | 2.8 | 1.8 | 300 |
LGB0406-331K | 330 | 50 | 796KHz | 2.2 | 2.2 | 250 |
LGB0406-391K | 390 | 50 | 796KHz | 2.0 | 2.7 | 220 |
LGB0406-471K | 470 | 50 | 796KHz | 1.7 | 3.6 | 200 |
LGB0406-681K | 680 | 50 | 796KHz | 1.3 | 4.6 | 170 |
LGB0406-821K | 820 | 50 | 796KHz | 1.1 | 5.7 | 155 |
LGB0406-102K | 1000 | 90 | 252KHz | 1.0 | 6.7 | 150 |
LGB0406-122K | 1200 | 90 | 252KHz | 0.9 | 8.2 | 140 |
LGB0406-152K | 1500 | 80 | 252KHz | 0.8 | 13 | 120 |
LGB0406-182K | 1800 | 80 | 252KHz | 0.8 | 15 | 110 |
LGB0406-272K | 2700 | 80 | 252KHz | 0.8 | 19 | 90 |
LGB0406-332K | 3300 | 70 | 252KHz | 0.7 | 26 | 83 |
LGB0406-392K | 3900 | 70 | 252KHz | 0.65 | 30 | 76 |
LGB0406-472K | 4700 | 65 | 252KHz | - | 45 | 70 |
LGB0406-562K | 5600 | 65 | 252kHz | - | 48 | 62 |
LGB0406-682K | 6800 | 65 | 252kHz | - | 56 | 56 |
LGB0406-822K | 8200 | 65 | 252kHz | - | 62 | 52 |
LGB0406-103K | 10000 | 45 | 79.6kHz | - | 72 | 47 |
LGB0406-153K | 15000 | 45 | 79.6kHz | - | 120 | 35 |
LGB0406-223K | 22000 | 45 | 79.6kHz | - | 160 | 24 |
LGB0406-253K | 25000 | 45 | 79.6kHz | - | 180 | 20 |
掃一掃在線溝通
18912355857
銷售舒小姐:18912355857
Q Q:541282264
定制何小姐:18015346416
Q Q:1808726340
技術(shù)彭先生:18912356559
Q Q:582036252
電話:0510-83805287
傳真:0510-83805687