LGB0608型
LGB0608型 料號(hào)標(biāo)識(shí) | ||||||||||||||
LGB | 0608 | — | 102 | K | — | UL | ||||||||
① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ||||||||||
類(lèi)型 | 磁芯尺寸 (單位:mm) | 電感值 | 誤差值 | 套管 | ||||||||||
LGB | 0406 | 直徑X長(zhǎng)度 6x8 | 1R0 | 1.00μH | J | 5% | PVC | PVC熱縮套管 | ||||||
100 | 10.00μH | K | 10% | UL | UL熱縮套管 | |||||||||
101 | 100.00μH | M | 20% | 備注 | 套管可選顏色 | |||||||||
102 | 1000.00μH | |||||||||||||
■LGB0608型 圖示及尺寸(單位mm)
A | C | D | F | P | A (MAX) | B (Ref) | C
| D (MAX) | E (MAX) |
8.0±0.3 | 3.0±0.5 | 6±0.2 | 4.5 | 2.5±0.2 | 10.0 | 15.0 | 3.0±0.5 | 7.0 | 0.6±0.1 |
8.0±0.3 | 2.5±0.5 | 6±0.2 | 4.5 | 3.0±0.2 | 10.0 | 15.0 | 2.5±0.5 | 7.0 | 0.6±0.1 |
8.0±0.3 | 3.0±0.5 | 6±0.2 | 4.5 | 2.5±0.2 | 10.0 | 15.0 | 3.0±0.2 | 7.0 | 0.6±0.1 |
8.0±0.3 | 3.0±0.5 | 6±0.2 | 4.5 | 3.0±0.2 | 10.0 | 15.0 | 3.0±0.2 | 7.0 | 0.6±0.1 |
■ | LGB0608-102K L vs.Temp.曲線圖 | ■ | LGB0608-102K L vs. IDC曲線圖 |
*由于篇幅有限,更多規(guī)格詳細(xì)參數(shù)信息,敬請(qǐng)聯(lián)系錦云業(yè)務(wù)部。
*如您需要更高性價(jià)比或是性能更優(yōu)產(chǎn)品,敬請(qǐng)聯(lián)系錦云業(yè)務(wù)部。
LGB0608型 電氣特性參數(shù) | |||||
Part No. | L @1KHz (uH) | Q Min | Q Test Freq. | DCR (Ω) Max | Rated Current (mA)Max |
LGB0608-3R3K | 3.3 | 20 | 7.96MHz | 0.016 | 3500 |
LGB0608-4R7K | 4.7 | 20 | 7.96MHz | 0.020 | 3000 |
LGB0608-6R8K | 6.8 | 20 | 7.96MHz | 0.022 | 2500 |
LGB0608-100K | 10 | 30 | 2.52MHz | 0.039 | 2000 |
LGB0608-150K | 15 | 30 | 2.52MHz | 0.045 | 1700 |
LGB0608-220K | 22 | 30 | 2.52MHz | 0.062 | 1400 |
LGB0608-330K | 33 | 30 | 2.52MHz | 0.10 | 1100 |
LGB0608-470K | 47 | 30 | 2.52MHz | 0.15 | 950 |
LGB0608-680K | 68 | 30 | 2.52MHz | 0.22 | 800 |
LGB0608-101K | 100 | 20 | 796kHz | 0.35 | 650 |
LGB0608-151K | 150 | 20 | 796kHz | 0.43 | 540 |
LGB0608-221K | 220 | 20 | 796kHz | 0.90 | 440 |
LGB0608-331K | 330 | 20 | 796kHz | 1.50 | 360 |
LGB0608-471K | 470 | 20 | 796kHz | 1.80 | 300 |
LGB0608-681K | 680 | 20 | 796kHz | 2.50 | 250 |
LGB0608-102K | 1000 | 100 | 252kHz | 3.20 | 200 |
LGB0608-122K | 1200 | 70 | 252kHz | 3.5 | 180 |
LGB0608-152K | 1500 | 70 | 252kHz | 4.5 | 170 |
LGB0608-182K | 1800 | 70 | 252kHz | 5.0 | 155 |
LGB0608-222K | 2200 | 70 | 252kHz | 6.8 | 140 |
LGB0608-272K | 2700 | 70 | 252kHz | 7.2 | 125 |
LGB0608-332K | 3300 | 70 | 252kHz | 10.5 | 115 |
LGB0608-392K | 3900 | 70 | 252kHz | 11.7 | 105 |
LGB0608-472K | 4700 | 70 | 252kHz | 13.6 | 95 |
LGB0608-562K | 5600 | 70 | 252kHz | 16.6 | 85 |
LGB0608-682K | 6800 | 70 | 252kHz | 19.6 | 80 |
LGB0608-822K | 8200 | 70 | 252kHz | 25.2 | 70 |
LGB0608-103K | 10000 | 70 | 79.6kHz | 29.5 | 65 |
LGB0608-123K | 12000 | 50 | 79.6kHz | 33.8 | 60 |
LGB0608-153K | 15000 | 50 | 79.6kHz | 45.4 | 55 |
LGB0608-183K | 18000 | 50 | 79.6kHz | 50.4 | 50 |
LGB0608-223K | 22000 | 50 | 79.6kHz | 80.0 | 45 |
LGB0608-303K | 30000 | 50 | 79.6kHz | 91.5 | 40 |
LGB0608-333K | 33000 | 50 | 79.6kHz | 98.5 | 35 |
LGB0608-393K | 39000 | 50 | 79.6kHz | 140 | 32 |
LGB0608-473K | 47000 | 50 | 79.6kHz | 160 | 30 |
LGB0608-503K | 50000 | 50 | 79.6kHz | 170 | 29 |
LGB0608-563K | 56000 | 50 | 79.6kHz | 250 | 28 |
LGB0608-683K | 68000 | 50 | 79.6kHz | 282 | 25 |
LGB0608-823K | 82000 | 50 | 79.6kHz | 312 | 23 |
LGB0608-104K | 100000 | 30 | 25.2kHz | 380 | 20 |
LGB0608-124K | 120000 | 30 | 25.2kHz | 430 | 18 |
LGB0608-154K | 150000 | 30 | 25.2kHz | 520 | 16 |
NOTE: Saturation Current(Isat) : the value of inductance decrease within 10%.
掃一掃在線溝通
18912355857
銷(xiāo)售舒小姐:18912355857
Q Q:541282264
定制何小姐:18015346416
Q Q:1808726340
技術(shù)彭先生:18912356559
Q Q:582036252
電話:0510-83805287
傳真:0510-83805687