LGB0810型
LGB0810型 料號(hào)標(biāo)識(shí) | ||||||||||||||
LGB | 0810 | — | 221 | K | — | UL | ||||||||
① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ||||||||||
類型 | 磁芯尺寸 (單位:mm) | 電感值 | 誤差值 | 套管 | ||||||||||
LGB | 0608 | 直徑X長(zhǎng)度 8x10 | 2R2 | 2.2μH | J | 5% | PVC | PVC熱縮套管 | ||||||
220 | 22.0μH | K | 10% | UL | UL熱縮套管 | |||||||||
221 | 220.0μH | M | 20% | 備注 | 套管可選顏色 | |||||||||
■LGB0810型 圖示及尺寸(單位mm)
A | C | D | F | P | A (MAX) | B (Ref) | C
| D (MAX) | E (MAX) |
10±0.3 | 5.0±0.5 | 8.0±0.3 | 6 | 3.5±0.2 | 12.5 | 15.0 | 5.0±0.5 | 9.0 | 0.6±0.1 |
10±0.3 | 5.0±0.5 | 8.0±0.3 | 6 | 4.0±0.2 | 12.5 | 15.0 | 5.0±0.5 | 9.0 | 0.6±0.1 |
10±0.3 | 4.0±0.5 | 8.0±0.3 | 6 | 3.5±0.2 | 12.5 | 15.0 | 4.0±0.5 | 9.0 | 0.6±0.1 |
10±0.3 | 4.0±0.5 | 8.0±0.3 | 6 | 4.0±0.2 | 12.5 | 15.0 | 4.0±0.5 | 9.0 | 0.6±0.1 |
10±0.3 | 4.0±0.5 | 8.0±0.3 | 6 | 3.5±0.2 | 12.5 | 15.0 | 4.0±0.5 | 9.0 | 0.6±0.1 |
10±0.3 | 4.0±0.5 | 8.0±0.3 | 6 | 4.0±0.2 | 12.5 | 15.0 | 4.0±0.5 | 9.0 | 0.6±0.1 |
■ | LGB0810-221K L vs.Temp.曲線圖 | ■ | LGB0810-221K L vs. IDC曲線圖 |
*由于篇幅有限,更多規(guī)格詳細(xì)參數(shù)信息,敬請(qǐng)聯(lián)系錦云業(yè)務(wù)部。
*如您需要更高性價(jià)比或是性能更優(yōu)產(chǎn)品,敬請(qǐng)聯(lián)系錦云業(yè)務(wù)部。
LGB0810型 電氣特性參數(shù) | ||||||
Part No. | L @1KHz (uH) | Q Min | Q Test Freq. | SRF (MHz) Min | DCR (Ω) Max | Rated Current (mA)Max |
LGB0810-3R3M | 3.3 | 30 | 7.96MHz | 65 | 0.012 | 5000 |
LGB0810-3R9K | 3.9 | 30 | 7.96MHz | 55 | 0.014 | 4600 |
LGB0810-4R7K | 4.7 | 30 | 7.96MHz | 45 | 0.016 | 4300 |
LGB0810-5R6K | 5.6 | 30 | 7.96MHz | 38 | 0.020 | 3900 |
LGB0810-6R8K | 6.8 | 30 | 7.96MHz | 27 | 0.022 | 3700 |
LGB0810-8R2K | 8.2 | 30 | 7.96MHz | 21 | 0.024 | 3500 |
LGB0810-100K | 10 | 50 | 2.52MHz | 17 | 0025 | 3200 |
LGB0810-120K | 12 | 50 | 2.52MHz | 15 | 0.027 | 3000 |
LGB0810-150K | 15 | 50 | 2.52MHz | 13 | 0.033 | 2800 |
LGB0810-180K | 18 | 50 | 2.52MHz | 12 | 0.039 | 2600 |
LGB0810-220K | 22 | 50 | 2.52MHz | 11 | 0.047 | 2400 |
LGB0810-270K | 27 | 50 | 2.52MHz | 10 | 0.052 | 2100 |
LGB0810-330K | 33 | 50 | 2.52MHz | 8.5 | 0.075 | 1900 |
LGB0810-390K | 39 | 40 | 2.52MHz | 7.7 | 0.082 | 1700 |
LGB0810-470K | 47 | 40 | 2.52MHz | 6.7 | 0.10 | 1500 |
LGB0810-560K | 56 | 40 | 2.52MHz | 6.4 | 0.15 | 1300 |
LGB0810-680K | 68 | 30 | 2.52MHz | 5.8 | 0.18 | 1200 |
LGB0810-820K | 82 | 30 | 2.52MHz | 5.2 | 0.20 | 1100 |
LGB0810-101K | 100 | 30 | 796kHz | 4.4 | 0.20 | 900 |
LGB0810-121K | 120 | 30 | 796kHz | 4.2 | 0.22 | 800 |
LGB0810-151K | 150 | 30 | 796kHz | 3.7 | 0.24 | 720 |
LGB0810-181K | 180 | 30 | 796kHz | 3.5 | 0.28 | 650 |
LGB0810-221K | 220 | 20 | 796kHz | 3.3 | 0.35 | 600 |
LGB0810-271K | 270 | 20 | 796kHz | 2.9 | 0.40 | 550 |
LGB0810-331K | 330 | 20 | 796kHz | 2.6 | 0.47 | 500 |
LGB0810-391K | 390 | 20 | 796kHz | 2.4 | 0.68 | 460 |
LGB0810-471K | 470 | 20 | 796kHz | 2.2 | 0.80 | 420 |
LGB0810-561K | 560 | 20 | 796kHz | 2.0 | 1.0 | 380 |
LGB0810-681K | 680 | 20 | 796kHz | 1.8 | 1.2 | 350 |
LGB0810-821K | 820 | 20 | 796kHz | 1.7 | 1.5 | 310 |
LGB0810-102K | 1000 | 40 | 252kHz | 1.5 | 1.8 | 280 |
LGB0810-122K | 1200 | 40 | 252kHz | 1.4 | 2.0 | 250 |
LGB0810-152K | 1500 | 40 | 252kHz | 1.3 | 2.4 | 230 |
LGB0810-182K | 1800 | 40 | 252kHz | 1.1 | 2.8 | 210 |
LGB0810-222K | 2200 | 40 | 252kHz | 1.0 | 3.3 | 190 |
LGB0810-272K | 2700 | 40 | 252kHz | 0.88 | 5.0 | 170 |
LGB0810-332K | 3300 | 40 | 252kHz | 0.78 | 5.6 | 150 |
LGB0810-392K | 3900 | 40 | 252kHz | 0.72 | 6.2 | 140 |
LGB0810-472K | 4700 | 40 | 252kHz | 0.65 | 7.0 | 130 |
LGB0810-562K | 5600 | 40 | 252kHz | 0.58 | 9.1 | 120 |
LGB0810-682K | 6800 | 40 | 252kHz | 0.55 | 10 | 110 |
LGB0810-822K | 8200 | 20 | 252kHz | 0.50 | 15 | 100 |
LGB0810-103K | 10000 | 20 | 79.6kHz | 0.42 | 24 | 90 |
LGB0810-473K | 47000 | 60 | 79.6kHz | 0.20 | 80 | 40 |
LGB0810-104K | 100000 | 20 | 79.6kHz | 0.14 | 180 | 28 |
NOTE: Saturation Current(Isat) : the value of inductance decrease within 10%.
掃一掃在線溝通
18912355857
銷售舒小姐:18912355857
Q Q:541282264
定制何小姐:18015346416
Q Q:1808726340
技術(shù)彭先生:18912356559
Q Q:582036252
電話:0510-83805287
傳真:0510-83805687