LGB0912型
LGB0912型 料號(hào)標(biāo)識(shí) | ||||||||||||||
LGB | 0912 | — | 101 | K | — | UL | ||||||||
① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ||||||||||
類型 | 磁芯尺寸 (單位:mm) | 電感值 | 誤差值 | 套管 | ||||||||||
LGB | 0912 | 直徑X長(zhǎng)度 9X12 | 1R0 | 1.00μH | J | 5% | PVC | PVC熱縮套管 | ||||||
100 | 10.00μH | K | 10% | UL | UL熱縮套管 | |||||||||
101 | 100.00μH | M | 20% | 備注 | 套管可選顏色 | |||||||||
■LGB0912型 圖示及尺寸(單位mm)
A | C | D | F | P | A (MAX) | B (Ref) | C
| D (MAX) | E (MAX) |
12±0.4 | 5±0.5 | 9±0.3 | 7 | 4.0±0.2 | 15.0 | 15.0 | 5±0.5 | 11.0 | 0.6±0.1/0.8±0.1 |
12±0.4 | 5±0.5 | 9±0.3 | 7 | 4.5±0.2 | 15.0 | 15.0 | 5±0.5 | 11.0 | 0.6±0.1/0.8±0.1 |
12±0.4 | 5±0.5 | 9±0.3 | 7 | 5.0±0.3 | 15.0 | 15.0 | 5±0.5 | 11.0 | 0.6±0.1/0.8±0.1 |
12±0.4 | 4±0.5 | 9±0.3 | 7 | 4.0±0.2 | 15.0 | 15.0 | 4±0.5 | 11.0 | 0.6±0.1/0.8±0.1 |
12±0.4 | 4±0.5 | 9±0.3 | 7 | 4.5±0.2 | 15.0 | 15.0 | 4±0.5 | 11.0 | 0.6±0.1/0.8±0.1 |
12±0.4 | 4±0.5 | 9±0.3 | 7 | 5.0±0.3 | 15.0 | 15.0 | 4±0.5 | 11.0 | 0.6±0.1/0.8±0.1 |
■ | LGB0912-101K L vs.Temp.曲線圖 | ■ | LGB0912-101K L vs. IDC曲線圖 |
*由于篇幅有限,更多規(guī)格詳細(xì)參數(shù)信息,敬請(qǐng)聯(lián)系錦云業(yè)務(wù)部。
*如您需要更高性價(jià)比或是性能更優(yōu)產(chǎn)品,敬請(qǐng)聯(lián)系錦云業(yè)務(wù)部。
LGB0912型 電氣特性參數(shù) | ||||||
Part No. | L @1KHz (uH) | Q Min | Q Test Freq. | SRF (MHz) Min | DCR (Ω) Max | Rated Current (mA)Max |
LGB0912-3R3M | 3.3 | 35 | 7.96MHz | 68 | 0.010 | 6000 |
LGB0912-3R9K | 3.9 | 35 | 7.96MHz | 60 | 0.012 | 5000 |
LGB0912-4R7K | 4.7 | 35 | 7.96MHz | 50 | 0.014 | 4800 |
LGB0912-5R6K | 5.6 | 35 | 7.96MHz | 40 | 0.016 | 4200 |
LGB0912-6R8K | 6.8 | 35 | 7.96MHz | 30 | 0.018 | 3900 |
LGB0912-8R2K | 8.2 | 35 | 7.96MHz | 22 | 0.020 | 3700 |
LGB0912-100K | 10 | 40 | 2.52MHz | 18 | 0022 | 3400 |
LGB0912-120K | 12 | 40 | 2.52MHz | 16 | 0.025 | 3200 |
LGB0912-150K | 15 | 40 | 2.52MHz | 14 | 0.030 | 3000 |
LGB0912-180K | 18 | 40 | 2.52MHz | 13 | 0.034 | 2800 |
LGB0912-220K | 22 | 40 | 2.52MHz | 12 | 0.042 | 2600 |
LGB0912-270K | 27 | 40 | 2.52MHz | 11 | 0.048 | 2300 |
LGB0912-330K | 33 | 40 | 2.52MHz | 9.0 | 0.070 | 2100 |
LGB0912-390K | 39 | 40 | 2.52MHz | 8.0 | 0.076 | 1900 |
LGB0912-470K | 47 | 40 | 2.52MHz | 7.0 | 0.090 | 1700 |
LGB0912-560K | 56 | 40 | 2.52MHz | 6.8 | 0.13 | 1500 |
LGB0912-680K | 68 | 30 | 2.52MHz | 6.0 | 0.15 | 1300 |
LGB0912-820K | 82 | 30 | 2.52MHz | 5.6 | 0.18 | 1200 |
LGB0912-101K | 100 | 30 | 796kHz | 4.8 | 0.20 | 1000 |
LGB0912-121K | 120 | 30 | 796kHz | 4.6 | 0.20 | 900 |
LGB0912-151K | 150 | 30 | 796kHz | 4.0 | 0.22 | 800 |
LGB0912-181K | 180 | 30 | 796kHz | 3.6 | 0.24 | 700 |
LGB0912-221K | 220 | 20 | 796kHz | 3.5 | 0.30 | 650 |
LGB0912-271K | 270 | 20 | 796kHz | 3.0 | 0.36 | 600 |
LGB0912-331K | 330 | 20 | 796kHz | 2.8 | 0.42 | 550 |
LGB0912-391K | 390 | 20 | 796kHz | 2.5 | 0.60 | 500 |
LGB0912-471K | 470 | 20 | 796kHz | 2.3 | 0.72 | 460 |
LGB0912-561K | 560 | 20 | 796kHz | 2.1 | 0.90 | 420 |
LGB0912-681K | 680 | 20 | 796kHz | 1.9 | 1.10 | 400 |
LGB0912-821K | 820 | 20 | 796kHz | 1.8 | 1.35 | 350 |
LGB0912-102K | 1000 | 40 | 252kHz | 1.6 | 1.62 | 300 |
LGB0912-122K | 1200 | 40 | 252kHz | 1.5 | 1.82 | 270 |
LGB0912-152K | 1500 | 40 | 252kHz | 1.4 | 2.2 | 250 |
LGB0912-182K | 1800 | 40 | 252kHz | 1.2 | 2.4 | 230 |
LGB0912-222K | 2200 | 40 | 252kHz | 1.1 | 3.0 | 210 |
LGB0912-272K | 2700 | 40 | 252kHz | 0.9 | 4.5 | 190 |
LGB0912-332K | 3300 | 40 | 252kHz | 0.80 | 5.2 | 170 |
LGB0912-392K | 3900 | 40 | 252kHz | 0.75 | 5.8 | 150 |
LGB0912-472K | 4700 | 40 | 252kHz | 0.62 | 6.3 | 140 |
LGB0912-562K | 5600 | 40 | 252kHz | 0.60 | 8.2 | 130 |
LGB0912-682K | 6800 | 40 | 252kHz | 0.55 | 9.4 | 120 |
LGB0912-822K | 8200 | 20 | 252kHz | 0.52 | 13.2 | 110 |
LGB0912-103K | 10000 | 20 | 79.6kHz | 0.43 | 22.5 | 100 |
LGB0912-473K | 47000 | 20 | 79.6kHz | 0.22 | 65.0 | 45 |
LGB0912-104K | 100000 | 20 | 79.6kHz | 0.16 | 160.0 | 32 |
NOTE: Saturation Current(Isat) : the value of inductance decrease within 10%.
掃一掃在線溝通
18912355857
銷售舒小姐:18912355857
Q Q:541282264
定制何小姐:18015346416
Q Q:1808726340
技術(shù)彭先生:18912356559
Q Q:582036252
電話:0510-83805287
傳真:0510-83805687