LGB1010/1012型
LGB1010/1012型 料號(hào)標(biāo)識(shí) | ||||||||||||||
LGB | 1010 | — | 680 | K | — | UL | ||||||||
① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ||||||||||
類型 | 磁芯尺寸 (單位:mm) | 電感值 | 誤差值 | 套管 | ||||||||||
LGB | 1010 | 直徑X長度 10X10 | 6R8 | 6.8μH | J | 5% | PVC | PVC熱縮套管 | ||||||
680 | 68.0μH | K | 10% | UL | UL熱縮套管 | |||||||||
M | 20% | 備注 | 套管可選顏色 | |||||||||||
■LGB1010/1012型 圖示及尺寸(單位mm)
A | C | D | F | P | A (MAX) | B (Ref) | C
| D (MAX) | E (MAX) |
LGB1010型 | LGB1010型 | ||||||||
10±0.4 | 5.5±0.5 | 10±0.3 | 5 | 3.5±0.2 | 12.5 | 15 | 5.5±0.5 | 11.0 | 0.6±0.1/0.8±0.1 |
LGB1012型 | LGB1012型 | ||||||||
12±0.4 | 5±0.5 | 10±0.3 | 7 | 4±0.2 | 15 | 15 | 5±0.5 | 13 | 0.6±0.1/0.8±0.1 |
12±0.4 | 6±0.5 | 10±0.3 | 7 | 4±0.2 | 15 | 15 | 6±0.5 | 13 | 0.6±0.1/0.8±0.1 |
12±0.4 | 5±0.5 | 10±0.3 | 7 | 5±0.3 | 15 | 15 | 5±0.5 | 13 | 0.6±0.1/0.8±0.1 |
12±0.4 | 6±0.5 | 10±0.3 | 7 | 5±0.3 | 15 | 15 | 6±0.5 | 13 | 0.6±0.1/0.8±0.1 |
■ | LGB1010-680K L vs.Temp.曲線圖 | ■ | LGB1010-680K L vs. IDC曲線圖 |
*由于篇幅有限,更多規(guī)格詳細(xì)參數(shù)信息,敬請(qǐng)聯(lián)系錦云業(yè)務(wù)部。
*如您需要更高性價(jià)比或是性能更優(yōu)產(chǎn)品,敬請(qǐng)聯(lián)系錦云業(yè)務(wù)部。
LGB1010 /1012型 電氣特性參數(shù) | |||||||
Part No. | L @1KHz (uH) | Q Min | Q Test Freq. | SRF (MHz) Min | DCR (Ω) Max | Saturation Current (A)Max | Temperature Rise Current (A)Max |
LGB1010-3R3M | 3.3 | 10 | 7.96MHz | 36 | 0.010 | 8.8 | 5.9 |
LGB1010-4R7M | 4.7 | 10 | 7.96MHz | 28 | 0.015 | 7.2 | 4.8 |
LGB1010-6R8M | 6.8 | 10 | 7.96MHz | 18 | 0.016 | 6.1 | 4.6 |
LGB1010-100M | 10 | 20 | 2.52MHz | 16 | 0.025 | 5.0 | 3.7 |
LGB1010-150M | 15 | 20 | 2.52MHz | 12 | 0.029 | 4.2 | 3.4 |
LGB1010-220K | 22 | 20 | 2.52MHz | 9.5 | 0.040 | 3.4 | 2.9 |
LGB1010-330K | 33 | 30 | 2.52MHz | 7.0 | 0.062 | 2.8 | 2.3 |
LGB1010-470K | 47 | 30 | 2.52MHz | 5.8 | 0.075 | 2.3 | 2.1 |
LGB1010-680K | 68 | 20 | 2.52MHz | 4.7 | 0.13 | 1.9 | 1.6 |
LGB1010-101K | 100 | 20 | 796kHz | 3.8 | 0.16 | 1.6 | 1.4 |
LGB1010-151K | 150 | 20 | 796kHz | 3.1 | 0.26 | 1.3 | 1.1 |
LGB1010-221K | 220 | 20 | 796kHz | 2.5 | 0.33 | 1.1 | 1.0 |
LGB1010-331K | 330 | 20 | 796kHz | 2.0 | 0.52 | 0.88 | 0.82 |
LGB1010-471K | 470 | 10 | 796kHz | 1.6 | 0.66 | 0.75 | 0.72 |
LGB1010-681K | 680 | 10 | 796kHz | 1.3 | 1.1 | 0.61 | 0.56 |
LGB1010-102K | 1000 | 20 | 252kHz | 1.1 | 1.4 | 0.51 | 0.50 |
LGB1010-152K | 1500 | 30 | 252kHz | 0.82 | 2.4 | 0.43 | 0.38 |
LGB1010-222K | 2200 | 20 | 252kHz | 0.76 | 3.2 | 0.35 | 0.33 |
LGB1010-332K | 3300 | 30 | 252kHz | 0.64 | 4.9 | 0.28 | 0.26 |
LGB1010-472K | 4700 | 30 | 252kHz | 0.54 | 7.6 | 0.24 | 0.21 |
LGB1010-682K | 6800 | 30 | 252kHz | 0.45 | 9.8 | 0.20 | 0.18 |
LGB1010-103K | 10000 | 30 | 79.6kHz | 0.38 | 18 | 0.17 | 0.14 |
LGB1010-153K | 15000 | 50 | 79.6kHz | 0.29 | 24 | 0.13 | 0.12 |
LGB1012-103K | 10000 | 100 | 79.6kHz | 0.35 | 12 | 0.18 | 0.17 |
LGB1012-123K | 12000 | 100 | 79.6kHz | 0.31 | 13 | 0.16 | 0.16 |
LGB1012-153K | 15000 | 100 | 79.6kHz | 0.28 | 18 | 0.14 | 0.14 |
LGB1012-183K | 18000 | 80 | 79.6kHz | 0.26 | 25 | 0.13 | 0.12 |
LGB1012-223K | 22000 | 80 | 79.6kHz | 0.22 | 30 | 0.12 | 0.11 |
LGB1012-273K | 27000 | 80 | 79.6kHz | 0.20 | 35 | 0.11 | 0.10 |
LGB1012-333K | 33000 | 60 | 79.6kHz | 0.19 | 40 | 0.10 | 0.090 |
LGB1012-393K | 39000 | 60 | 79.6kHz | 0.17 | 50 | 0.090 | 0.080 |
LGB1012-473K | 47000 | 60 | 79.6kHz | 0.15 | 50 | 0.080 | 0.075 |
LGB1012-563K | 56000 | 40 | 79.6kHz | 0.13 | 65 | 0.075 | 0.070 |
LGB1012-683K | 68000 | 40 | 79.6kHz | 0.12 | 70 | 0.070 | 0.065 |
LGB1012-823K | 82000 | 30 | 79.6kHz | 0.10 | 100 | 0.060 | 0.055 |
LGB1012-104K | 100000 | 30 | 79.6kHz | 0.10 | 135 | 0.055 | 0.045 |
NOTE: Saturation Current(Isat) : the value of inductance decrease within 10%.
Temperature Rise Current(Irms) : Temperature rise of core surface within 20℃.
掃一掃在線溝通
18912355857
銷售舒小姐:18912355857
Q Q:541282264
定制何小姐:18015346416
Q Q:1808726340
技術(shù)彭先生:18912356559
Q Q:582036252
電話:0510-83805287
傳真:0510-83805687