LGC0310/0410 系列軸向?yàn)V波電感器 電氣特性參數(shù) | |||
品號 | 電感量 (μH) | 額定電流(mA) Max | 直流電阻 (Ω) Max |
LGC0310-1R0M | 1.0 | 1800 | 0.017 |
LGC0310-2R2K | 1.2 | 1600 | 0.025 |
LGC0310-4R7K | 4.7 | 1400 | 0.090 |
LGC0310-100K | 10.0 | 1200 | 0.220 |
LGC0410-R15K | 0.15 | 1850 | 0.018 |
LGC0410-R18K | 0.18 | 1800 | 0.022 |
LGC0410-R22K | 0.22 | 1740 | 0.029 |
LGC0410-R27K | 0.27 | 1680 | 0.032 |
LGC0410-R33K | 0.33 | 1610 | 0.035 |
LGC0410-R39K | 0.39 | 1540 | 0.039 |
LGC0410-R47K | 0.47 | 1430 | 0.049 |
LGC0410-R56K | 0.56 | 1320 | 0.078 |
LGC0410-R68K | 0.68 | 1200 | 0.090 |
LGC0410-R82K | 0.82 | 1130 | 0.100 |
LGC0410-1R0K | 1.0 | 1020 | 0.105 |
LGC0410-1R2K | 1.2 | 1580 | 0.063 |
LGC0410-1R5K | 1.5 | 1500 | 0.071 |
LGC0410-1R8K | 1.8 | 1450 | 0.078 |
LGC0410-2R2K | 2.2 | 1380 | 0.088 |
LGC0410-2R7K | 2.7 | 1320 | 0.098 |
LGC0410-3R3K | 3.3 | 870 | 0.205 |
LGC0410-3R9K | 3.9 | 840 | 0.225 |
LGC0410-4R7K | 4.7 | 800 | 0.250 |
LGC0410-5R6K | 5.6 | 750 | 0.280 |
LGC0410-6R8K | 6.8 | 710 | 0.310 |
LGC0410-8R2K | 8.2 | 680 | 0.350 |
LGC0410-100K | 10 | 640 | 0.390 |
LGC0410-120K | 12 | 450 | 0.670 |
LGC0410-150K | 15 | 430 | 0.760 |
LGC0410-180K | 18 | 410 | 0.850 |
LGC0410-220K | 22 | 390 | 0.960 |
LGC0410-270K | 27 | 360 | 1.100 |
LGC0410-330K | 33 | 345 | 1.240 |
LGC0410-390K | 39 | 330 | 1.370 |
LGC0410-470K | 47 | 315 | 1.550 |
LGC0410-560K | 56 | 300 | 1.950 |
Test Freq:1KHz/0.3V J:+5% ; K :+10% ; M:+20% |
*由于篇幅有限,更多規(guī)格詳細(xì)參數(shù)信息,敬請聯(lián)系錦云業(yè)務(wù)部。
*如您需要更高性價比或是性能更優(yōu)產(chǎn)品,敬請聯(lián)系錦云業(yè)務(wù)部。
掃一掃在線溝通
18912355857
銷售舒小姐:18912355857
Q Q:541282264
定制何小姐:18015346416
Q Q:1808726340
技術(shù)彭先生:18912356559
Q Q:582036252
電話:0510-83805287
傳真:0510-83805687