LGC0512系列軸向?yàn)V波電感器 電氣特性參數(shù) | |||
品號(hào) | 電感量 (μH) | 額定電流(mA) Max | 直流電阻 (Ω) Max |
LGC0512-4R7K | 4.7 | 1280 | 0.022 |
LGC0512-8R2K | 8.2 | 1280 | 0.028 |
LGC0512-100K | 10 | 1280 | 0.033 |
LGC0512-150K | 15 | 1280 | 0.040 |
LGC0512-180K | 18 | 1280 | 0.044 |
LGC0512-220K | 22 | 1280 | 0.050 |
LGC0512-270K | 27 | 1280 | 0.058 |
LGC0512-330K | 33 | 1008 | 0.075 |
LGC0512-390K | 39 | 804 | 0.094 |
LGC0512-470K | 47 | 804 | 0.109 |
LGC0512-560K | 56 | 804 | 0.140 |
LGC0512-680K | 68 | 804 | 0.145 |
LGC0512-820K | 82 | 804 | 0.152 |
LGC0512-101K | 100 | 632 | 0.208 |
LGC0512-151K | 150 | 508 | 0.340 |
LGC0512-181K | 180 | 508 | 0.362 |
LGC0512-221K | 220 | 508 | 0.430 |
LGC0512-331K | 330 | 400 | 0.665 |
LGC0512-391K | 390 | 400 | 0.772 |
LGC0512-471K | 470 | 315 | 1.15 |
LGC0512-561K | 560 | 315 | 1.27 |
LGC0512-681K | 680 | 250 | 1.61 |
LGC0512-821K | 820 | 200 | 1.96 |
LGC0512-102K | 1000 | 200 | 2.30 |
LGC0512-122K | 1200 | 200 | 2.65 |
LGC0512-152K | 1500 | 158 | 3.45 |
LGC0512-222K | 2200 | 158 | 4.48 |
LGC0512-332K | 3300 | 125 | 6.56 |
LGC0512-472K | 4700 | 100 | 10.5 |
LGC0512-562K | 5600 | 82 | 13.9 |
LGC0512-682K | 6800 | 82 | 16.3 |
LGC0512-822K | 8200 | 65 | 20.8 |
LGC0512-103K | 10000 | 50 | 26.4 |
LGC0512-123K | 12000 | 50 | 29.2 |
LGC0512-153K | 15000 | 39 | 42.5 |
LGC0512-183K | 18000 | 39 | 48.3 |
Test Freq:1KHz/0.3V J:+5% ; K :+10% ; M:+20% |
*由于篇幅有限,更多規(guī)格詳細(xì)參數(shù)信息,敬請(qǐng)聯(lián)系錦云業(yè)務(wù)部。
*如您需要更高性價(jià)比或是性能更優(yōu)產(chǎn)品,敬請(qǐng)聯(lián)系錦云業(yè)務(wù)部。
掃一掃在線溝通
18912355857
銷售舒小姐:18912355857
Q Q:541282264
定制何小姐:18015346416
Q Q:1808726340
技術(shù)彭先生:18912356559
Q Q:582036252
電話:0510-83805287
傳真:0510-83805687